У нас вы можете не только помыть машину, но и получить ряд дополнительных услуг, направленных на улучшение внешнего вида вашего авто. «АВТОЧЕК» - это не рядовая автомойка, а многофункциональный автотехцентр, деятельность которого настолько разносторонняя, что в одном месте вы можете отремонтировать машину и наделить её выдающимися эстетическими характеристиками. Если вам нужно просто помыть кузов авто, то на выполнение этой процедуры у наших автомойщиков уйдут считанные минуты, потому что они работают с передовым оборудованием. Если экспресс-мойка вас не устраивает, то вы можете отдать предпочтение комплексным работам.
Перечень предлагаемых услуг
1. Бесконтактная мойка. Услуга, отличающаяся востребованностью. Для удаления загрязнений с кузова используется только вода, подаваемая под давлением, и активная пена. Чтобы удалить излишки влаги с поверхности, кузов подвергается сушке, что особенно актуально в период холодов. Если сушка не требуется, то это существенно ускоряет и несколько удешевляет процесс.
2. Ручная мойка. Метод можно смело назвать традиционным, потому что для выполнения таких работ наши специалисты используют автошампунь и пористые губки, благодаря которым можно отмыть и застарелую грязь.
3. Покрытие кузова горячим или жидким воском. Эти услуги уже относятся к разряду «детейлинговых». Покрытие воском обеспечивает надёжную защиту ЛКП от птичьего помёта, мелких механических повреждений и повышенной влажности. Но самое главное: авто, покрытое воском, трудно отличить от нового, потому что оно приобретает выраженный блеск.
4. Удаление следов реагентов и битумных пятен. Для этих целей мы используем спецсредства, не способные причинить малейшего вреда ЛКП, но прекрасно справляющиеся с поставленной задачей.
5. Чистка хромированных поверхностей. После этой процедуры решётка радиатора, дверные ручки и другие хромированные элементы авто приобретут зеркальный блеск.
6. Обработка кузова полимерными материалами. Это позволит защитить ЛКП от повреждений и ультрафиолета, хотя, многое зависит от наименования материала. Например, покрытие «антидождь» реально сокращает интервал между мойками, а также снижает негативное влияние на кузов воды и грязи.
7. Химчистка салона. Мы можем произвести полную или частичную химчистку с применением безопасных для покрытий, но очень эффективных средств, не оставляющих загрязнениям ни единого шанса.
Наименование услуги | Категория автомобилей | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Предпродажная подготовка | от 1220 | от 1320 | от 1510 | от 1580 | от 1840 |
Мойка двигателя с автохимией | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 |
Мойка двигателя без химии | 300 | 300 | 350 | 400 | 500 |
Промывка дисков изнутри | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Удаление пятен, битума, насекомых. 1 деталь. | 150 | 150 | 150 | 200 | 250 |
Очистка хромированных поверхностей (1 деталь) | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 |
Очистка хромированных поверхностей. Решетка, пороги | 300 | 300 | 300 | 350 | 400 |
Чернение резины | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Очистка дисков с химией 1 шт. | 150 | 150 | 150 | 200 | 250 |
Обработка торпеды | 150 | 150 | 150 | 200 | 250 |
Кондиционер кожаных поверхностей и сидений | 300 | 350 | 450 | 450 | 450 |
Мойка лобового стекла с двух сторон | 150 | 150 | 150 | 200 | 250 |
Мойка подкрылков 1 шт. | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Мойка навесного оборудования | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 |
Антидождь одного стекла | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 |
Смазка дверных уплотнителей силиконом 1 шт. | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Продувка и смазка замков силиконом 1 шт. | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Мойка резиновых ковриков 1 шт. | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Влажная уборка салона без химии | 150 | 150 | 150 | 250 | 300 |
Продувка автомобиля | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Мойка дисков без химии | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Мойка мотоциклов ручная | 450 | ||||
Мойка мотоциклов бесконтактная | 200 | ||||
Мойка радиатора под давлением с химией | 350 | ||||
Мойка велосипеда | 100 | ||||
Мойка коврика багажника | 50 | ||||
Наружная мойка бесконтактным, коврики, пороги. | 320 | 360 | 460 | 510 | 560 |
Наружная мойка без ковриков и порогов | 280 | 320 | 420 | 470 | 520 |
Комплексная мойка бесконтактным способом (Мойка ковриков, порогов, очистка стекол, уборкапылесосом, протирка пластика и кожи без багажника) | 700 | 750 | 950 | 1100 | 1200 |
Наружная мойка кузова ручным способом, ковриков, порогов | 420 | 460 | 610 | 660 | 710 |
Комплексная мойка ручным способом (Мойка ковриков, порогов, очистка стекол, уборка пылесосом, протирка пластика и кожи без багажника.) | 740 | 820 | 1100 | 1150 | 1300 |
Обмыв машины бесконтактным способом без химии и сушки | 140 | 160 | 180 | 180 | 220 |
Уборка салона и покрытия кузова | |||||
Обработка стекол внутри салона | 150 | 190 | 210 | 220 | 240 |
Уборка салона и пылесосом | 150 | 170 | 190 | 210 | 240 |
Очистка салона пластиковых поверхностей | 150 | 170 | 190 | 210 | 240 |
Уборка багажника и пылесосом | 90 | 100 | 130 | 130 | 140 |
Полировка кузова защитной пастой | 1150 | 1250 | 1550 | 1750 | 1950 |
Покрытие кузова холодным воском | 130 | 130 | 150 | 150 | 170 |
Покрытие кузова горячим воском | 260 | 280 | 300 | 320 | 340 |
Покрытие кузова Ceramic Pro | 5500 | 6500 | 7500 | 8500 | 9500 |
1 категория -легковые автомобили мини класса | |||||
2 категория - легковые автомобили малого и среднего класса | |||||
3 категория -минивэны, кроссоверы и легковые представительского класса | |||||
4 категория -мультивэны и внедорожники | |||||
5 категория- микроавтобусы и тяжелые внедорожники | |||||
Работник мойки и администрация за мойку ДВС, Электрику и Элементов кузова автомобиля, ответственность не несут |